| 2016年财政拨款收支预算安排总表 | ||
| 预算代码及名称:348002魏县交通局 | 单位:万元 | |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|
|
预算收入 | 3681.48 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3681.48 |
|
|
其中:限额补助 |
|
|
|
非限额补助 | 2553.48 |
|
|
行政事业性收费 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
|
|
|
债务收入 |
|
|
|
中央财政提前通知转移支付 | 992 |
|
|
其他 | 136 |
| 2 | 基金预算拨款 |
|
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |
|
| 4 | 财政专户核拨 |
|
| 5 | 其他来源收入 |
|
|
|
其中:事业收入 |
|
|
|
事业单位上级补助收入 |
|
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
经营收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
预算支出 | 3681.48 |
| 1 | 基本支出 | 1026 |
|
|
其中:人员经费 | 772.13 |
|
|
日常公用经费 | 253.87 |
| 2 | 项目支出 | 2655.48 |
|
|
其中:本级支出 | 2655.48 |
|
|
对下补助 |
|
| 3 | 其他支出 |
|
内容时间:2016-03-08